Number of Isolates per Serotype and Year of Study
Serotype | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 12 | 11 | 9 | 3 | 47 | 4.6 |
3 | 11 | 5 | 10 | 10 | 14 | 11 | 61 | 5.9 |
4a | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.6 |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.0 |
6A | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 24 | 2.3 |
6Ba | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 1.8 |
7F | 2 | 6 | 7 | 10 | 15 | 29 | 69 | 6.7 |
7C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
9Va | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.9 |
9 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.4 |
10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1.2 |
11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 16 | 1.6 |
12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1.7 |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.4 |
14a | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1.3 |
Group 15 | 15 | 5 | 14 | 4 | 9 | 12 | 58 | 5.6 |
16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.5 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
18Ca | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
18 not C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
19Fa | 14 | 17 | 6 | 4 | 5 | 3 | 49 | 4.8 |
19A | 26 | 46 | 55 | 82 | 86 | 82 | 377 | 36.6 |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.4 |
22 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 34 | 3.3 |
23Fa | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1.3 |
23 not F | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 37 | 3.6 |
24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 |
31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.5 |
33 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 39 | 3.8 |
34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.5 |
35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.5 |
Pool G | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 25 | 2.4 |
NT | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 41 | 4.0 |
Totals | 146 | 145 | 176 | 177 | 188 | 197 | 1029 | 100 |
↵a Serotypes in the PCV7.