Incidence of Hyperbilirubinemia
Incidence, % | Change, % | P | ||
---|---|---|---|---|
No Universal Screening | Universal Screening | |||
TSB level at or above AAP exchange levela | 0.45 | 0.17 | −62 | <.001 |
TSB level of 15–19.9 mg/dL | 9.59 | 14.94 | +56 | <.001 |
TSB level of 20–24.9 mg/dL | 2.02 | 1.37 | −32 | <.001 |
TSB level of 25–29.9 mg/dL | 0.12 | 0.031 | −74 | <.001 |
TSB level of ≥30 mg/dL | 0.012 | 0.0052 | −57 | .3 |
↵a From the 2004 AAP exchange transfusion guideline.1