Predictors of Hyperbilirubinemia and Severe Hyperbilirubinemia (n = 5507)
Predictor | Maximum TSB ≥20 mg/dL | Maximum TSB ≥ Age-Specific AAP Criteria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OR* | 95% CI | P Value† | OR* | 95% CI | P Value† | |
Maternal race | ||||||
White (referent) | 1.00 | 1.00 | ||||
Black | 0.362 | 0.148–0.885 | .026 | 0.346 | 0.220–0.545 | <.001 |
Asian | 1.364 | 0.286–6.510 | .697 | 1.274 | 0.547–2.967 | .575 |
Latino | 0.633 | 0.220–1.825 | .398 | 0.690 | 0.412–1.157 | .160 |
Other/unknown | 0.228 | 0.029–1.823 | .164 | 0.444 | 0.194–1.016 | .055 |
Newborn gender | ||||||
Female (referent) | 1.00 | 1.00 | ||||
Male | 2.274 | 1.058–4.886 | .035 | 1.393 | 0.977–1.987 | .067 |
Feeding type | ||||||
Exclusive or partial breastfeeding | 2.398‡ | 1.011–5.689 | .047 | 1.702§ | 1.152–2.516 | .008 |
Formula feeding (referent) | 1.00 | 1.00 | ||||
Gestational age in weeks | ||||||
35–36 | 3.399 | 1.044–11.061 | .042 | 3.080 | 1.644–5.768 | <.001 |
37 | 2.794 | 0.982–7.945 | .054 | 2.117 | 1.205–3.720 | .009 |
38 | 0.544 | 0.152–1.943 | .348 | 0.738 | 0.426–1.280 | .280 |
39–40 (referent) | 1.00 | 1.00 | ||||
40+ | 1.121 | 0.360–3.493 | .844 | 1.033 | 0.603–1.769 | .907 |
Birth weight | 1.000 | 0.999–1.000 | .408 | 1.000 | 1.000–1.000 | .800 |
Maternal age | 1.085 | 1.027–1.146 | .004 | 1.009 | 0.981–1.038 | .535 |
Access to care | ||||||
Non-HFHSF (referent) | 1.00 | 1.00 | ||||
HFHSF | 1.257 | 0.540–2.930 | .596 | 1.893 | 1.236–2.900 | .003 |
Hosmer-Lemeshow goodness of fit | P = 0.312 | P = 0.197 | ||||
C statistics | 0.789 | 0.687 |
↵* OR indicates odds ratio.
↵† Wald χ2 test of OR = 1.0; CI indicates confidence interval.
‡ For exclusive breastfeeding versus partial breastfeeding for risk of TSB ≥20 mg/dL (OR = 1.051; P = 0.904).
↵§ For exclusive breastfeeding versus partial breastfeeding for risk of TSB ≥ age-specific AAP criteria (OR = 1.381; P = 0.135).