Cry Variables in Heavy, Some, and No Cocaine Exposure Groups
Measure | Cocaine Exposure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy | Some | None | P | |||||
N | Mean ± SE | N | Mean ± SE | N | Mean ± SE | Unadjusted | Adjusted | |
Threshold | 89 | 1.94 ± 0.02 | 166 | 1.97 ± 0.02 | 506 | 1.95 ± 0.01 | .221 | .131 |
Latency (sec) | 89 | 2.48 ± 0.39 | 166 | 2.93 ± 0.29 | 508 | 2.76 ± 0.19 | .837 | .084 |
Utterances (n) | 89 | 10.58 ± 0.76 | 166 | 12.30 ± 0.57 | 508 | 11.21 ± 0.36 | .285 | .511 |
Short utterances (n) | 89 | 15.85 ± 1.16 | 166 | 16.18 ± 0.84 | 508 | 15.92 ± 0.53 | .676 | .361 |
Duration first utterance (sec) | 89 | 2.31 ± 0.20 | 166 | 2.31 ± 0.15 | 508 | 2.25 ± 0.10 | .833 | .350 |
Duration second utterance (sec)* | 86 | 1.56 ± 0.10 | 161 | 1.42 ± 0.08 | 488 | 1.47 ± 0.05 | .426 | .046 |
Inspiratory period (sec) | 86 | 2.79 ± 0.36 | 161 | 2.87 ± 0.28 | 488 | 2.73 ± 0.18 | .936 | .089 |
Dysphonation (%) | 89 | 14.60 ± 1.74 | 166 | 10.46 ± 1.32 | 508 | 11.86 ± 0.85 | .050 | .105 |
Mode changes (n) | 89 | 2.49 ± 0.28 | 166 | 2.05 ± 0.21 | 508 | 2.46 ± 0.13 | .086 | .938 |
Energy (dB) | 89 | 3733.97 ± 274.43 | 166 | 3745.75 ± 206.00 | 508 | 3673.04 ± 131.04 | .679 | .162 |
Fundamental frequency (Hz) | 89 | 461.74 ± 10.50 | 166 | 473.04 ± 7.89 | 506 | 471.88 ± 5.03 | .506 | .278 |
Hyperphonation (%) | 89 | 1.42 ± 0.98 | 166 | 1.72 ± 0.74 | 508 | 2.27 ± 0.47 | .719 | .172 |
First formant (Hz) | 89 | 1682.16 ± 41.05 | 166 | 1640.75 ± 30.84 | 506 | 1632.06 ± 19.69 | .326 | .657 |
Second formant (Hz) | 89 | 3960.62 ± 42.10 | 166 | 3916.03 ± 31.63 | 506 | 3938.95 ± 20.19 | .217 | .465 |
SE indicates standard error.
↵* Significant cocaine by birth weight interaction (reported in text).