Maternal Characteristics of Cocaine- or Opiate-Exposed and Comparison Groups
Cocaine-Exposed | Opiate-Exposed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yes (N = 600; %) | No (N = 788; %) | P | Yes (N = 115; %) | No (N = 1273; %) | P | |
Race | ||||||
Black | 77.8 | 75.9 | .828 | 50.4 | 79.1 | .000 |
White | 14.7 | 16.5 | 40.9 | 13.5 | ||
Hispanic | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | ||
Other (non-Hispanic) | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | ||
Age | ||||||
18–25 | 20.1 | 51.1 | .000 | 24.3 | 38.9 | .000 |
26–35 | 66.4 | 40.5 | 49.6 | 51.9 | ||
36–49 | 13.5 | 8.4 | 26.1 | 9.2 | ||
Marital status | ||||||
Married | 10.6 | 25.7 | .000 | 17.5 | 19.3 | .164 |
Never married | 85.3 | 71.8 | 76.3 | 77.8 | ||
Divorced/widowed | 4.2 | 2.4 | 6.1 | 2.9 | ||
Insurance | ||||||
Medicaid | 89.1 | 77.4 | .000 | 82.6 | 82.4 | .494 |
Self-pay | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 4.9 | ||
Private/HMO | 4.5 | 18.3 | 14.8 | 12.1 | ||
Unknown | .7 | .4 | 0 | .6 | ||
Education | ||||||
<12 y | 49.7 | 31.5 | .000 | 39.8 | 39.3 | .480 |
12 y | 34.3 | 43.8 | 35.4 | 40.1 | ||
≥13 y | 15.9 | 24.7 | 24.8 | 20.6 | ||
Prenatal care (any) | 77.4 | 95.8 | .000 | 85.2 | 88.1 | .363 |
HMO indicates health maintenance organization.