PICU and Hospital Characteristics
PICU | Number of PICU Beds | Patient Volume | Fellowship Program | Children's Hospital | University Hospital | Step-Down Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16 | 598 | Y | N | Y | N |
B | 8 | 384 | Y | Y | Y | Y |
C | 14 | 615 | Y | N | Y | N |
D | 20 | 811 | N | N | Y | N |
E | 19 | 1196 | Y | Y | Y | N |
F | 14 | 971 | Y | Y | Y | Y |
G | 11 | 222 | N | N | Y | Y |
H | 12 | 703 | N | N | Y | N |
I | 15 | 566 | N | Y | N | Y |
J | 10 | 499 | N | Y | N | Y |
K | 16 | 725 | N | Y | Y | N |
L | 4 | 147 | N | N | N | Y |
M | 16 | 1378 | Y | Y | Y | N |
N | 10 | 618 | Y | N | Y | Y |
O | 10 | 427 | Y | N | Y | N |
P | 15 | 1246 | Y | N | Y | N |
Y indicates yes; N, no.