Temperature by Treatment Group
Ibuprofen Group | Placebo Group | |
---|---|---|
All fever episodes | 271 | 284 |
At fever onset | 39.1 (38.7–39.4) | 39.0 (38.7–39.3) |
At 6 (±2) hours after fever onset | 38.2 (37.3–39.0) | 38.9 (38.2–39.3) |
Fever episodes with recurrence | ||
Intention-to-treat analysis | 31 | 36 |
At fever onset | 39.0 (38.7–39.7) | 39.4 (38.8–39.7) |
At febrile seizure recurrence | 39.9 (39.0–40.3) | 39.6 (39.1–40.0) |
Per-protocol analysis | 13 | 17 |
At fever onset | 39.0 (38.6–39.1) | 39.5 (38.7–39.8) |
At febrile seizure recurrence | 40.1 (39.9–40.4) | 40.0 (39.4–40.3) |
Note: Median temperatures, Celsius (25th–75th percentiles).