Demographic and Clinical Characteristics of CYSHCN Enrolled in Medicaid
All Subjects, N = 2 597 987 | Opioid Prescription | ||
---|---|---|---|
No, n = 2 406 816 | Yes, n = 191 171 | ||
n (%) | n (%) | n (%) | |
Demographics | |||
Age in y | |||
1 | 12 989 (0.5) | 12 688 (0.5) | 301 (0.2) |
1–5 | 635 903 (24.5) | 608 373 (25.3) | 27 530 (14.4) |
5–9 | 642 644 (24.7) | 612 065 (25.4) | 30 579 (16.0) |
10–12 | 479 739 (18.5) | 455 761 (18.9) | 23 978 (12.5) |
13–18 | 826 712 (31.8) | 717 929 (29.8) | 108 783 (56.9) |
Sex | |||
Male | 1 350 873 (52.0) | 1 259 024 (52.3) | 91 849 (48.0) |
Female | 1 247 114 (48.0) | 1 147 792 (47.7) | 99 322 (52.0) |
Race and/or ethnicity | |||
Non-Hispanic white | 1 234 155 (47.5) | 1 128 993 (46.9) | 105 162 (55.0) |
Non-Hispanic African American | 822 472 (31.7) | 770 136 (32.0) | 52 336 (27.4) |
Hispanic | 212 695 (8.2) | 201 419 (8.4) | 11 276 (5.9) |
Other | 328 665 (12.6) | 306 268 (12.7) | 22 397 (11.7) |
Clinical characteristics | |||
CCC | |||
Yes | 252 994 (9.7) | 217 510 (9.0) | 35 484 (18.6) |
Technology assistance | |||
Yes | 21 909 (0.8) | 17 098 (0.7) | 4811 (2.5) |
No. additional nonopioid prescription classesa received | |||
0 | 449 008 (17.3) | 442 260 (18.4) | 6748 (3.5) |
1–2 | 720 362 (27.7) | 686 918 (28.5) | 33 444 (17.5) |
3–4 | 605 602 (23.3) | 562 965 (23.4) | 42 637 (22.3) |
5–6 | 395 568 (15.2) | 357 961 (14.9) | 37 607 (19.7) |
≥7 | 427 447 (16.5) | 356 712 (14.8) | 70 735 (37.0) |
↵a Based on 2-digit GPI code, which categorizes major classes of medications.