Demographics of Included Infants in the 2015 and 2017 Cohorts
Total | 2015 Cohort | 2017 Cohort | |
---|---|---|---|
Patients 0–60 d of age | |||
No. ED encounters | 5508 | 3238 | 2270 |
Age, median (IQR), d | 25 (12–41) | 25 (12–41) | 24 (11–41) |
No. boys (%) | 2594 (47.1) | 1520 (46.9) | 1074 (47.3) |
Race, n (%) | |||
White | 3002 (54.5) | 1784 (55.1) | 1218 (53.7) |
African American | 1316 (23.9) | 777 (24.0) | 539 (23.7) |
Asian American | 79 (1.4) | 48 (1.5) | 31 (1.4) |
Other or unknown | 1111 (20.2) | 629 (19.4) | 482 (21.2) |
Ethnicity, n (%) | |||
Hispanic | 1181 (21.4) | 683 (21.1) | 498 (21.9) |
Not Hispanic | 3925 (71.3) | 2333 (72.1) | 1592 (70.1) |
Not known | 402 (7.3) | 222 (6.9) | 180 (7.9) |
Geographic region, n (%) | |||
Midwest | 1184 (21.5) | 711 (22.) | 473 (20.8) |
South | 2497 (45.3) | 1475 (45.6) | 1022 (45.0) |
Northeast | 803 (14.6) | 455 (14.1) | 348 (15.3) |
West | 1024 (18.6) | 597 (18.4) | 427 (18.8) |
Payment, n (%) | |||
Public insurance | 3796 (68.9) | 2274 (70.2) | 1522 (67.0) |
Private insurance | 1434 (26.0) | 839 (25.9) | 595 (26.2) |
Self-pay | 159 (2.9) | 85 (2.6) | 74 (3.3) |
Other or unknown | 119 (2.2) | 40 (1.2) | 79 (3.5) |
Patients 61–365 d of age | |||
No. ED encounters | 3993 | 2370 | 1623 |
Age, median (IQR), d | 113 (80–182) | 113 (81–178) | 112 (80–186) |
No. boys (%) | 2080 (52.1) | 1243 (52.4) | 837 (51.6) |
Race, n (%) | |||
White | 2294 (57.5) | 1370 (57.8) | 924 (56.9) |
African American | 823 (20.6) | 491 (20.7) | 332 (20.5) |
Asian American | 52 (1.3) | 33 (1.4) | 19 (1.2) |
Other or unknown | 824 (20.6) | 476 (20.1) | 348 (21.4) |
Ethnicity, n (%) | |||
Hispanic | 865 (21.7) | 501 (21.1) | 364 (22.4) |
Not Hispanic | 2846 (71.3) | 1723 (72.7) | 1123 (69.2) |
Not known | 282 (7.1) | 146 (6.2) | 136 (8.4) |
Geographic region, n (%) | |||
Midwest | 845 (21.2) | 529 (22.3) | 316 (19.5) |
South | 1784 (44.7) | 1049 (44.3) | 735 (45.3) |
Northeast | 538 (13.5) | 305 (12.9) | 233 (14.4) |
West | 826 (20.7) | 487 (20.5) | 339 (20.9) |
Payment, n (%) | |||
Public insurance | 2837 (71.0) | 1719 (72.5) | 1118 (68.9) |
Private insurance | 999 (25.0) | 582 (24.6) | 417 (25.7) |
Self-pay | 77 (1.9) | 44 (1.9) | 33 (2.0) |
Other or unknown | 80 (2.0) | 25 (1.1) | 55 (3.4) |
IQR, interquartile range.