ORs for Infant Swaddling During Last Sleep Stratified According to Position Found
Sleeping Position | Swaddled | SID Case Subjects | Control Subjects | ORa | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
Supine | No | 147 (30.7%) | 1039 (72.1%) | Ref group | |
Supine | Yes | 31 (6.5%) | 110 (7.6%) | 1.86 | 1.19–2.88 |
Side | No | 76 (15.9%) | 142 (9.9%) | 3.61 | 2.59–5.02 |
Side | Yes | 32 (6.7%) | 48 (3.3%) | 4.33 | 2.67–7.02 |
Prone | No | 155 (32.4%) | 97 (6.7%) | 12.47 | 9.06–17.17 |
Prone | Yes | 38 (7.9%) | 5 (0.4%) | 49.86 | 19.28–128.95 |
Analysis combines data from the United Kingdom15,18 and Tasmania, Australia.16
↵a Adjusted for infant age.