Overall and Allergy-Specific Prevalence of FA-Related Outcomes
Proportion of Children With Each Specific FA Who Have | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severe FA to That Food | Physician-Diagnosed FA to That Food | Multiple FAs | Current Epinephrine Prescription | One or More Lifetime ED Visits | One or More FA-Related ED Visits in the Past y | |||||||
% | 95% CI | % | 95% CI | % | 95% CI | % | 95% CI | % | (95% CI) | % | (95% CI) | |
Any FA | 42.3 | 39.1–45.4 | 61.1 | 57.6–64.5 | 39.9 | 36.9–43.1 | 40.7 | 37.6–43.9 | 42.0 | 38.8–45.4 | 19.0 | 16.1–22.3 |
Peanut | 59.2 | 53.6–64.6 | 80.9 | 77.0–84.4 | 54.8 | 49.1–60.3 | 73.0 | 68.0–77.5 | 50.4 | 44.9–55.9 | 22.9 | 19.1–27.2 |
Tree nut | 56.1 | 50.1–61.9 | 72.9 | 66.2–78.6 | 89.5 | 84.6–93.0 | 70.4 | 64.0–76.1 | 49.4 | 43.1–55.6 | 24.4 | 19.3–30.3 |
Walnut | 36.6 | 28.5–45.6 | 61.7 | 52.7–70.0 | 94.1 | 89.4–96.8 | 76.6 | 68.6–83.1 | 52.3 | 43.7–60.7 | 23.6 | 16.2–33.1 |
Almond | 50.6 | 43.0–58.1 | 72.7 | 65.0–79.2 | 96.7 | 94.5–98.1 | 77.3 | 70.2–83.1 | 58.9 | 51.2–66.2 | 27.2 | 20.8–34.8 |
Hazelnut | 46.1 | 36.1–56.4 | 60.4 | 49.7–70.2 | 95.0 | 81.9–98.7 | 72.8 | 61.6–81.7 | 53.9 | 43.7–63.7 | 25.6 | 17.5–35.8 |
Pecan | 38.9 | 31.0–47.3 | 66.4 | 57.7–74.0 | 100.0 | N/A | 76.0 | 67.7–82.7 | 53.4 | 44.7–61.8 | 24.5 | 17.7–32.8 |
Cashew | 42.3 | 34.8–50.2 | 70.3 | 62.6–77.0 | 95.8 | 91.8–97.9 | 77.3 | 70.0–83.2 | 52.0 | 44.1–59.8 | 24.4 | 18.2–32.0 |
Pistachio | 37.6 | 28.9–47.1 | 65.7 | 56.6–73.7 | 98.0 | 95.5–99.2 | 81.2 | 72.5–87.6 | 53.4 | 43.9–62.6 | 22.6 | 15.4–31.8 |
Other tree nut | 64.2 | 34.8–85.8 | 72.1 | 44.3–89.3 | 100.0 | N/A | 82.7 | 56.6–94.6 | 38.7 | 15.6–68.2 | 22.6 | 8.4–48.2 |
Milk | 25.3 | 20.4–31.0 | 52.1 | 44.2–60.0 | 43.1 | 35.5–51.0 | 25.9 | 21.1–31.3 | 47.1 | 39.2–55.1 | 26.3 | 18.1–36.5 |
Shellfish | 48.7 | 41.9–55.5 | 59.3 | 52.3–65.8 | 72.9 | 67.0–78.1 | 45.7 | 39.2–52.4 | 54.9 | 48.1–61.4 | 22.7 | 17.1–29.4 |
Shrimp | 51.1 | 43.8–58.4 | 56.9 | 49.3–64.1 | 74.1 | 67.5–79.7 | 46.2 | 39.2–53.4 | 54.1 | 46.8–61.2 | 25.7 | 18.9–33.9 |
Lobster | 42.1 | 31.9–53.1 | 43.5 | 34.3–53.2 | 96.1 | 92.2–98.1 | 43.5 | 34.0–53.4 | 62.4 | 53.1–70.9 | 28.6 | 18.6–41.3 |
Crab | 40.6 | 31.1–51.0 | 47.1 | 37.6–56.9 | 90.9 | 82.9–95.4 | 46.4 | 36.8–56.3 | 61.2 | 51.7–70.0 | 28.2 | 19.1–39.5 |
Mollusk | 43.8 | 32.7–55.5 | 49.4 | 38.6–60.2 | 91.0 | 86.4–94.2 | 41.5 | 31.8–51.9 | 63.8 | 54.1–72.5 | 27.1 | 17.6–39.2 |
Other shellfish | 29.4 | 12.5–54.7 | 61.3 | 31.5–84.6 | 100.0 | N/A | 46.2 | 22.2–72.1 | 43.9 | 20.9–69.8 | 14.2 | 4.2–38.8 |
Egg | 28.1 | 21.5–36.0 | 72.2 | 63.9–79.3 | 75.8 | 68.7–81.7 | 51.1 | 40.6–61.5 | 56.4 | 46.6–65.8 | 36.1 | 25.0–48.9 |
Fin fish | 49.0 | 37.8–60.3 | 53.2 | 41.6–64.5 | 83.9 | 73.8–90.6 | 47.5 | 36.6–58.6 | 69.8 | 59.0–78.8 | 39.5 | 28.6–51.7 |
Wheat | 36.7 | 23.5–52.3 | 54.9 | 40.6–68.5 | 66.6 | 53.0–77.8 | 35.0 | 24.5–47.1 | 43.7 | 31.2–57.1 | 20.5 | 13.3–30.3 |
Soy | 36.8 | 24.7–50.8 | 40.7 | 28.6–54.1 | 74.7 | 62.5–84.0 | 40.9 | 27.8–55.4 | 53.5 | 38.6–67.8 | 35.1 | 22.3–50.5 |
Sesame | 27.2 | 17.5–39.7 | 55.5 | 41.6–68.6 | 86.4 | 69.2–94.7 | 64.8 | 50.3–77.0 | 58.2 | 44.3–70.9 | 33.0 | 22.2–46.0 |
N/A, not applicable.