AHRQ Pediatric Quality Indicators: Comparison of 2008–2010 Versus 2011–2013
Quality Measure | Events/1000 2008–2010 | Events/1000 2011–2013 | P |
---|---|---|---|
Accidental puncture or laceration rate | 0.46 | 0.38 | .706 |
Asthma admission rate | 0.44 | 0.43 | .439 |
Central venous catheter–related bloodstream infection rate | 0.17 | 0.21 | .999 |
Diabetes short-term complications admission rate | 0.13 | 0.15 | .027 |
Gastroenteritis admission rate | 0.16 | 0.11 | .000 |
Iatrogenic pneumothorax rate | 0.14 | 0.07 | .442 |
Perioperative hemorrhage or hematoma rate | 0.00 | 3.99 | .048 |
Postoperative respiratory failure rate | 7.71 | 5.02 | .445 |
Postoperative sepsis rate | 14.58 | 17.63 | .695 |
Pressure ulcer rate | 0.82 | 0.26 | .359 |
Urinary tract infection admission rate | 0.08 | 0.08 | .326 |
Pediatric patient safety for selected indicators | 1.39 | 1.44 | .918 |
Pediatric quality acute composite | 0.12 | 0.09 | .018 |
Pediatric quality chronic composite | 0.46 | 0.43 | .288 |
Pediatric quality overall composite | 0.58 | 0.53 | .046 |
P values are results from Fisher’s exact tests.