TABLE 1.
TABLE 1.
Percentage of Live Births and Neonatal Deaths for Birth Weight and Gestational Age Categories by Ethnicity/Race of Mother 1995–1997 Single Live Births to US Resident Mothers
| Birth Weight | Gestational Age | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <28 Weeks | 28–32 Weeks | 33–36 Weeks | 37–41 Weeks | 42+ Weeks | Total | |||||||||||||
| W | B | H | W | B | H | W | B | H | W | B | H | W | B | H | W | B | H | |
| Percentage of live births | ||||||||||||||||||
| 4000–8500 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 10.81 | 4.60 | 7.79 | 1.35 | 0.60 | 1.04 | 12.33 | 5.36 | 9.05 | ||||||
| 2500–3999 | 0.17 | 0.61 | 0.33 | 4.69 | 7.64 | 6.06 | 71.63 | 68.50 | 72.46 | 6.27 | 6.35 | 6.72 | 82.75 | 83.10 | 85.57 | |||
| 1500–2499 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.45 | 1.18 | 0.51 | 1.80 | 3.76 | 1.84 | 1.77 | 3.75 | 1.96 | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 4.13 | 9.00 | 4.46 |
| 750–1499 | 0.16 | 0.56 | 0.20 | 0.32 | 0.87 | 0.34 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.58 | 1.70 | 0.67 | |||
| 500–749 | 0.12 | 0.49 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.56 | 0.18 | |||||||||
| < 500 | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.29 | 0.07 | |||||||||||
| Total | 0.35 | 1.39 | 0.45 | 0.96 | 2.73 | 1.21 | 6.72 | 11.75 | 8.21 | 84.24 | 76.91 | 82.24 | 7.74 | 7.21 | 7.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Percentage of neonatal deaths | ||||||||||||||||||
| 4000–8500 | 0.13 | 0.05 | 0.17 | 2.02 | 0.75 | 1.42 | 0.31 | 0.07 | 0.36 | 2.45 | 0.88 | 1.95 | ||||||
| 2500–3999 | 0.45 | 0.28 | 0.55 | 4.16 | 2.16 | 3.84 | 20.33 | 9.65 | 17.54 | 1.97 | 1.02 | 2.35 | 26.91 | 13.12 | 24.28 | |||
| 1500–2499 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 3.65 | 2.22 | 3.17 | 6.53 | 3.84 | 5.80 | 5.27 | 2.96 | 5.52 | 0.50 | 0.31 | 0.46 | 16.22 | 9.58 | 15.21 |
| 750–1499 | 7.53 | 7.37 | 7.77 | 5.66 | 4.17 | 5.45 | 1.61 | 0.90 | 1.69 | 0.63 | 0.36 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 15.48 | 12.82 | 15.65 |
| 500–749 | 19.68 | 28.24 | 22.52 | 1.56 | 1.77 | 1.70 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 21.27 | 30.02 | 24.24 | ||||||
| < 500 | 17.09 | 32.73 | 18.15 | 0.58 | 0.86 | 0.52 | 17.67 | 33.59 | 18.67 | |||||||||
| Total | 44.58 | 68.58 | 48.71 | 11.89 | 9.30 | 11.39 | 12.45 | 6.69 | 11.52 | 28.25 | 13.72 | 25.20 | 2.83 | 1.43 | 3.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
W indicates non-Hispanic white; B, non-Hispanic black; H, Hispanic.











