Involvement in Bullying at Elementary School and Specific or Any Parasomnia at Age 12 to 13 Years; Unadjusted Analysis
Involvement in Bullying | Nightmare, OR (95% CI) | Night Terror, OR (95% CI) | Sleepwalking, OR (95% CI) | Any Parasomnia, OR (95% CI) |
---|---|---|---|---|
Child report (age 8 y) | (n = 5598) | (n = 5598) | (n = 5598) | (n = 5601) |
Neutral | reference | reference | reference | reference |
Pure victim | 1.32 (1.16–1.50)a | 1.42 (1.17–1.72)a | 1.25 (1.06–1.48)a | 1.36 (1.21–1.53)a |
Pure bully | 0.90 (0.47–1.70) | 0.62 (0.19–2.00) | 1.05 (0.47–2.33) | 1.04 (0.60–1.80) |
Bully/victim | 1.24 (0.98–1.59) | 1.47 (1.05–2.07)a | 1.66 (1.25–2.20)a | 1.45 (1.17–1.80)a |
Child report (age 8 y) | (n = 1861) | (n = 1861) | (n = 1861) | (n = 1863) |
Pure victim | reference | reference | reference | reference |
Pure bully | 0.68 (0.36–1.29) | 0.44 (0.14–1.41) | 0.84 (0.38–1.87) | 0.77 (0.44–1.33) |
Child report (age 8 y) | (n = 2179) | (n = 2179) | (n = 2179) | (n = 2181) |
Pure victim | reference | reference | reference | reference |
Bully/victim | 0.94 (0.74–1.21) | 1.04 (0.73–1.47) | 1.32 (0.98–1.78) | 1.07 (0.85–1.34) |
Child report (age 8 y) | (n = 434) | (n = 434) | (n = 434) | (n = 434) |
Pure bully | reference | reference | reference | reference |
Bully/victim | 1.39 (0.71–2.73) | 2.37 (0.71–7.90) | 1.58 (0.69–3.63) | 1.39 (0.78–2.48) |
Child report (age 10 y) | (n = 6132) | (n = 6133) | (n = 6133) | (n = 6136) |
Neutral | reference | reference | reference | reference |
Pure victim | 1.72 (1.49–1.99)a | 1.59 (1.29–1.95)a | 1.35 (1.12–1.62)a | 1.77 (1.55–2.01)a |
Pure bully | 1.02 (0.52–1.99) | 0.97 (0.35–2.71) | 0.83 (0.33–2.10) | 1.15 (0.65–2.06) |
Bully/victim | 1.62 (1.27–2.06)a | 1.59 (1.13–2.24)a | 1.16 (0.83–1.60) | 1.60 (1.28–2.00)a |
Child report (age 10 y) | (n = 1182) | (n = 1182) | (n = 1182) | (n = 1183) |
Pure victim | reference | reference | reference | reference |
Pure bully | 0.59 (0.30–1.17) | 0.61 (0.22–1.72) | 0.62 (0.24–1.58) | 0.65 (0.36–1.18) |
Child report (age 10 y) | (n = 1468) | (n = 1468) | (n = 1468) | (n = 1469) |
Pure bully | reference | reference | reference | reference |
Bully/victim | 0.94 (0.72–1.22) | 1.00 (0.70–1.45) | 0.86 (60–1.22) | 0.90 (0.71–1.16) |
Child report (age 10 y) | (n = 386) | (n = 386) | (n = 386) | (n = 386) |
Pure bully | reference | reference | reference | reference |
Bully/victim | 1.59 (0.78–3.23) | 1.64 (0.56–4.80) | 1.39 (0.53–3.69) | 1.38 (0.75–2.56) |
Chronicity of victimization | (n = 5337) | (n = 5337) | (n = 5337) | (n = 5340) |
None | reference | reference | reference | reference |
Unstable | 1.34 (1.17–1.54)a | 1.32 (1.07–1.62)a | 1.15 (0.96–1.37) | 1.29 (1.14–1.46)a |
Stable | 1.98 (1.66–2.37)a | 1.95 (1.51–2.51)a | 1.67 (1.33–2.09)a | 2.16 (1.83–2.55)a |
The reference group in all analyses consists of participants who are not involved in bullying behavior.
↵a Indicates significant associations.