Characteristics of the Study Sample According to Infants' Age at Weaning
Characteristic | Total (N = 1323), % | Infants' Age When Breastfeeding Was Completely Stopped, mo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
<1 (n = 320), % | 1–2 (n = 302), % | 3–5 (n = 268), % | 6–8 (n = 183), % | ≥9 (n = 250), % | ||
Age, ya | ||||||
18–24 | 22.6 | 35.3 | 24.8 | 21.3 | 13.7 | 11.6 |
25–29 | 34.0 | 32.2 | 33.8 | 34.7 | 35.0 | 35.2 |
30–34 | 28.0 | 21.9 | 24.5 | 29.5 | 32.2 | 35.6 |
≥35 | 15.3 | 10.6 | 16.9 | 14.6 | 19.1 | 17.6 |
Marital statusa | ||||||
Unmarried | 21.3 | 30.9 | 28.5 | 20.2 | 11.5 | 8.8 |
Married | 78.7 | 69.1 | 71.5 | 79.9 | 88.5 | 91.2 |
Paritya | ||||||
Primiparous | 32.7 | 41.6 | 33.4 | 33.6 | 26.2 | 24.4 |
Multiparous | 67.3 | 58.4 | 66.6 | 66.4 | 73.8 | 75.6 |
Educationa | ||||||
High school or less | 20.0 | 28.1 | 22.5 | 16.0 | 16.4 | 13.2 |
Some college | 40.6 | 47.5 | 44.0 | 38.8 | 32.8 | 35.2 |
College graduate | 39.5 | 24.4 | 33.4 | 45.2 | 50.8 | 51.6 |
Income as percentage of federal poverty levela | ||||||
<185% | 39.0 | 46.6 | 42.0 | 34.3 | 32.8 | 35.2 |
185%–349% | 35.0 | 31.9 | 33.8 | 34.7 | 39.3 | 37.6 |
≥350% | 26.0 | 21.6 | 24.2 | 31.0 | 27.9 | 27.2 |
Postpartum WIC participationa | ||||||
No | 62.1 | 48.8 | 53.6 | 65.3 | 79.8 | 72.8 |
Yes | 37.9 | 51.3 | 46.4 | 34.7 | 20.2 | 27.2 |
Race | ||||||
Non-Hispanic white | 84.1 | 84.7 | 79.5 | 84.0 | 85.8 | 87.6 |
Non-Hispanic black | 4.4 | 6.6 | 4.3 | 4.5 | 2.7 | 2.8 |
Hispanic | 7.3 | 6.9 | 9.3 | 7.8 | 6.6 | 5.6 |
Other | 4.2 | 1.9 | 7.0 | 3.7 | 4.9 | 4.0 |
Regiona | ||||||
Northeast | 15.3 | 13.4 | 16.6 | 14.6 | 14.2 | 18.0 |
Midwest | 30.8 | 34.7 | 29.5 | 31.7 | 29.0 | 28.0 |
South | 33.2 | 37.5 | 35.4 | 32.1 | 30.6 | 28.0 |
West | 20.6 | 14.4 | 18.5 | 21.6 | 26.2 | 26.0 |
↵a P < .01 for association between characteristic and weaning age.