Table 1.
Mean Height (in Centimeters) of Greek Boys at Various Ages in the 20th Century
| Age (Year) | Exarchopoulos Athens, 1928 (n = 1883) | Valaoras Attica-Corinth, 1942–1943 (n = 9461) | Batrinos Athens, 1968 (n = 4826) | Meimaridis National, 1981 | Aivazis Thessaloniki, 1988 (n = 4046) | Papadimitriou Athens, 1995 (n = 2562) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 106.5 | 115.0 | ||||
| 6 | 111.7 | 117.0 | 118.0 | 118.0 | ||
| 7 | 117.1 | 115.4 | 122.6 | 122.0 | 123.9 | |
| 8 | 121.3 | 118.8 | 129.4 | 128.1 | 126.5 | 130.0 |
| 9 | 127.1 | 124.2 | 133.9 | 133.2 | 131.5 | 135.0 |
| 10 | 130.8 | 129.7 | 139.1 | 138.3 | 136.5 | 140.2 |
| 11 | 136.0 | 135.5 | 144.0 | 143.3 | 142.0 | 144.0 |
| 12 | 141.0 | 140.1 | 149.4 | 148.7 | 148.8 | 150.5 |
| 13 | 148.0 | 144.5 | 155.6 | 155.5 | 154.5 | 157.1 |
| 14 | 156.2 | 151.0 | 162.4 | 163.0 | 161.8 | 165.9 |
| 15 | 163.3 | 158.6 | 167.8 | 169.8 | 167.5 | 169.9 |
| 16 | 166.2 | 164.4 | 171.5 | 173.1 | 171.8 | 175.5 |
| 17 | 165.0 | 168.1 | 172.7 | 174.2 | 176.7 | |
| 18 | 167.8 | 170.4 | 171.9 |











